مشخصات گوشی پوکو x7 پرو + بررسی Xiaomi Poco X7 Pro
بررسی گوشی شیائومی پوکو x7 پرو
گوشی پوکو X7 پرو از برند شیائومی با هدف ارائه عملکرد بالا و قیمتی رقابتی طراحی شده است. این گوشی با بهرهگیری از چیپست پیشرفته Dimensity 8400-Ultra، عملکردی ارائه میدهد که برای گیمینگ و multitasking بسیار مناسب است. باتری 6000 میلیآمپرساعتی با شارژ سریع 90 واتی، نمایشگر AMOLED با رزولوشن 1.5K و نرخ نوسازی 120 هرتز، و طراحی مقاوم با استاندارد IP68 از ویژگیهای برجسته این دستگاه هستند. پوکو X7 پرو با رابط کاربری HyperOS 2.0 مبتنی بر اندروید 15 عرضه شده و قابلیتهای هوش مصنوعی متنوعی مانند AI Erase Pro و AI Image Expansion را ارائه میدهد که تجربه کاربری را بهبود میبخشد. این گوشی با توجه به مشخصات فنی و قیمت مناسب، گزینهای جذاب برای کاربرانی است که به دنبال گوشیای با ارزش خرید بالا هستند.
در مقایسه با نسل قبلی خود، پوکو X6 پرو، این مدل پیشرفتهای قابلتوجهی در بخشهایی مانند قدرت پردازشی، شارژدهی باتری و نرمافزار داشته است، اما از نظر طراحی ظاهری کمی محافظهکارانهتر عمل کرده و ممکن است به اندازه نسل قبل جذابیت بصری نداشته باشد. با این حال، پوکو X7 پرو با تمرکز بر عملکرد و دوام، همچنان فرمول موفق سری X پوکو را حفظ کرده و با امکاناتی مانند دوربین 50 مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال، حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر، و پشتیبانی از NFC و GPS دو فرکانسه، توانسته تعادل خوبی بین قیمت و امکانات برقرار کند. این گوشی در کانفیگهای مختلف با رم 8 یا 12 گیگابایت و حافظه 256 یا 512 گیگابایت عرضه میشود و در رنگهای متنوعی مانند زرد، مشکی و سبز در دسترس است.

مشخصات فنی گوشی پوکو x7 پرو
| دستهبندی | مشخصات |
|---|---|
| مشخصات کلی | برند: شیائومی (پوکو) مدل: X7 Pro تاریخ معرفی: ژانویه 2025 وزن: حدود 190 گرم ابعاد: 160.5 × 74.6 × 8.3 میلیمتر جنس بدنه: شیشه (جلو با Gorilla Glass 7i)، پلاستیک (پشت)، فریم آلومینیومی رنگها: زرد، مشکی، سبز |
| پردازنده | چیپست: MediaTek Dimensity 8400-Ultra (4 نانومتری) CPU: هشت هستهای (همه هستههای بزرگ Cortex-A725) GPU: Mali-G720 MC6 معماری: تمام هستههای بزرگ با کارایی بالا |
| حافظه | رم: 8 یا 12 گیگابایت (LPDDR5X) حافظه داخلی: 256 یا 512 گیگابایت (UFS 4.0) پشتیبانی از کارت حافظه: خیر |
| نمایشگر | نوع: AMOLED، CrystalRes 1.5K اندازه: 6.67 اینچ رزولوشن: 2712 × 1220 پیکسل نرخ نوسازی: 120 هرتز روشنایی: حداکثر 3000 نیت محافظ: Corning Gorilla Glass 7i ویژگیها: پشتیبانی از HDR10+، Dolby Vision |
| دوربین | دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل (f/1.8، لرزشگیر اپتیکال OIS) دوربین اولتراواید: 8 مگاپیکسل (f/2.2) دوربین ماکرو: خیر دوربین سلفی: 20 مگاپیکسل (f/2.2) قابلیتها: فیلمبرداری 4K@30fps، AI Erase Pro، AI Image Expansion |
| باتری | ظرفیت: 6000 میلیآمپرساعت شارژ سریع: 90 وات (HyperCharge) نوع: لیتیوم پلیمری، غیرقابل تعویض |
| نرمافزار | سیستمعامل: اندروید 15 رابط کاربری: HyperOS 2.0 بهروزرسانی: 3 سال بهروزرسانی سیستمعامل، 4 سال بهروزرسانی امنیتی ویژگیها: AI Notes، AI Recorder، AI Interpreter، اپلیکیشن پیشفرض Google Gemini |
| اتصالات | شبکه: 5G Wi-Fi: Wi-Fi 6 بلوتوث: نسخه 5.4 GPS: دو فرکانسه NFC: دارد فرستنده مادون قرمز: دارد پورت: USB-C 2.0 |
| سایر ویژگیها | حسگر اثر انگشت: زیر نمایشگر (اپتیکال) استاندارد مقاومت: IP68 (مقاوم در برابر آب و گردوغبار) اسپیکر: استریو جک 3.5 میلیمتری: خیر |
| قیمت | کانفیگ پایه (8GB/256GB): حدود 299 دلار کانفیگ بالا (12GB/512GB): حدود 428 دلار |
برای آشنایی با مشخصات گوشی پوکو f8 پرو کلیک کنید.