مقایسه گوشی شیائومی نوت ۱۳ پرو و سامسونگ A36
مقایسه شیائومی Note 13 Pro و سامسونگ Galaxy A36
شیائومی Note 13 Pro یک گوشی میانرده قدرتمند از شیائومی است که با تراشه Snapdragon 7s Gen 2، دوربین ۲۰۰ مگاپیکسلی، شارژ سریع ۶۷ واتی و نمایشگر AMOLED با روشنایی بالا، برای کاربرانی که به دنبال عملکرد قوی و عکاسی باکیفیت در رده قیمتی متوسط هستند، طراحی شده است.
سامسونگ A36 یک میانرده اقتصادی از سامسونگ است که با تراشه Snapdragon 6 Gen 3، باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعتی، طراحی سبکتر و پشتیبانی نرمافزاری طولانیمدت (۶ سال آپدیت)، برای کاربرانی که به دنبال ارزش خرید بالا و دوام نرمافزاری هستند، گزینهای مناسب است.
مقایسهی مشخصات فنی شایومی نوت ۱۳ پرو و سامسونگ A36 برای کاربرانی که بین دو میانرده با ویژگیهای رقابتی مردد هستند، اهمیت دارد. این مقایسه با تمرکز بر ویژگیهای کلیدی، به تصمیمگیری آگاهانه کمک میکند.
ویژگی | Redmi Note 13 Pro | Galaxy A36 | برنده |
---|---|---|---|
نمایشگر | ۶.۶۷ اینچ، AMOLED، 120Hz | ۶.۷ اینچ، Super AMOLED، 120Hz | Note 13 Pro (روشنتر) |
روشنایی نمایشگر | تا ۱۸۰۰ نیت | تا ۱۲۹۵ نیت | Note 13 Pro |
پردازنده | Snapdragon 7s Gen 2 | Snapdragon 6 Gen 3 | Note 13 Pro (قویتر) |
رم | ۸/۱۲/۱۶ گیگابایت | ۶/۸/۱۲ گیگابایت | Note 13 Pro (گزینه 16GB) |
دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل، f/1.65، OIS | ۵۰ مگاپیکسل، f/1.8، OIS | Note 13 Pro (رزولوشن بالاتر) |
دوربینهای دیگر | 8MP اولتراواید، 2MP ماکرو | 8MP اولتراواید، 5MP ماکرو | A36 (ماکرو بهتر) |
دوربین سلفی | ۱۶ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | Note 13 Pro (رزولوشن بالاتر) |
باتری | ۵۱۰۰ میلیآمپرساعت | ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | Note 13 Pro (ظرفیت بیشتر) |
شارژ سریع | ۶۷ وات (۵۰% در ۱۹ دقیقه) | ۴۵ وات (۶۰% در ۳۰ دقیقه) | Note 13 Pro (سریعتر) |
استاندارد مقاومت | IP54 | IP67 | A36 (مقاومتر) |
سیستمعامل | Android 13 (قابل ارتقا به ۱۵)، MIUI 14 | Android 15، One UI 7 | A36 (جدیدتر، ۶ سال آپدیت) |
طراحی | شیشه (گوریلا گلس Victus)، فریم پلاستیک | شیشه (گوریلا گلس Victus+)، فریم پلاستیک | Note 13 Pro (شیشه در پشت) |
حافظه ذخیرهسازی | ۱۲۸/۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت | ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت | Note 13 Pro (گزینه 512GB) |
قیمت تقریبی | ~۳۵۰ دلار (۱۸,۳۹۷ روپیه) | ~۴۰۰ دلار (۳۰,۹۹۹ روپیه) | Note 13 Pro (اقتصادیتر) |
جمعبندی
شیاومی Note 13 Pro با پردازنده قویتر، دوربین ۲۰۰ مگاپیکسلی، شارژ سریعتر و قیمت اقتصادیتر، برای کاربرانی که به عکاسی باکیفیت، عملکرد بالا و شارژ سریع اهمیت میدهند، انتخاب بهتری است. در مقابل، سامسونگ گلکسی A36 با طراحی سبکتر، مقاومت بالاتر (IP67)، سیستمعامل جدیدتر و پشتیبانی نرمافزاری طولانیتر (۶ سال)، برای کسانی که به دوام، پایداری نرمافزاری و استفاده روزمره اهمیت میدهند، مناسبتر است. اگر بودجه محدود است، Note 13 Pro ارزش خرید بیشتری دارد؛ اما برای پشتیبانی طولانیمدت و مقاومت بهتر، A36 توصیه میشود.